கிராம நிலதாரி பிரிவின் மக்கள் தொகை
| கிராம நிலதாரி பிரிவு | மொத்த மக்கள் தொகை |
| சாய்ந்தமருது 01 | 2182 |
| சாய்ந்தமருது 02 | 2311 |
| சாய்ந்தமருது 03 | 2946 |
| சாய்ந்தமருது 04 | 1662 |
| சாய்ந்தமருது 05 | 1320 |
| சாய்ந்தமருது 06 | 1213 |
| சாய்ந்தமருது 07 | 1740 |
| சாய்ந்தமருது 081 | 1508 |
| சாய்ந்தமருது 09 | 2724 |
| சாய்ந்தமருது 10 | 1731 |
| சாய்ந்தமருது 11 | 1890 |
| சாய்ந்தமருது 12 | 1877 |
| சாய்ந்தமருது 13 | 1208 |
| சாய்ந்தமருது 14 | 1456 |
| சாய்ந்தமருது 15 | 2198 |
| சாய்ந்தமருது 16 | 2249 |
| சாய்ந்தமருது 17 | 1878 |
| மொத்தம் | 32093 |
பாலினத்தால் மக்கள் தொகை
| கிராம நிலதாரி பிரிவு | ஆண் | பெண் | மொத்த மக்கள் தொகை |
| சாய்ந்தமருது 01 | 1079 | 1103 | 2182 |
| சாய்ந்தமருது 02 | 1139 | 1172 | 2311 |
| சாய்ந்தமருது 03 | 1498 | 1448 | 2946 |
| சாய்ந்தமருது 04 | 850 | 812 | 1662 |
| சாய்ந்தமருது 05 | 652 | 668 | 1320 |
| சாய்ந்தமருது 06 | 593 | 620 | 1213 |
| சாய்ந்தமருது 07 | 887 | 853 | 1740 |
| சாய்ந்தமருது 08 | 762 | 746 | 1508 |
| சாய்ந்தமருது 09 | 1347 | 1377 | 2724 |
| சாய்ந்தமருது 10 | 855 | 876 | 1731 |
| சாய்ந்தமருது 11 | 946 | 941 | 1890 |
| சாய்ந்தமருது 12 | 938 | 939 | 1877 |
| சாய்ந்தமருது 13 | 626 | 582 | 1208 |
| சாய்ந்தமருது 14 | 724 | 732 | 1456 |
| சாய்ந்தமருது 15 | 1121 | 1077 | 2198 |
| சாய்ந்தமருது 16 | 1151 | 1098 | 2249 |
| சாய்ந்தமருது 17 | 963 | 915 | 1878 |
| மொத்தம் | 16134 | 15959 | 32093 |














